Judo je veľký výrobca a dodávateľ solárnych čerpadiel v Číne. Máme viac ako 10 rokov skúseností s výrobou čerpadiel. 4palcové 400W-1500W PLASTOVÉ OBEŽNÉ ČERPADLO SOLÁRNEHO ČERPADLA je vhodné na čerpanie podzemnej vody z hlbokých vrtov, ako aj na projekty čerpania vody z riek, nádrží a kanálov. Okrem toho sa používa hlavne na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a vody pre ľudí a dobytok v náhorných horských oblastiach a môže sa použiť aj na odvodnenie miest, tovární, železníc, baní a stavenísk.
Kategórie |
Jednosmerné bezkefkové ponorné solárne čerpadlo |
Značka |
JODU |
Model |
4 palce 400W-1500W |
Typ |
4 palcové solárne čerpadlo s plastovým obežným kolesom |
Materiál |
nehrdzavejúca oceľ |
Typ balíka |
drevené púzdro |
Aplikácia |
Chov hydiny, zavlažovanie, príjem vody pre domácnosť |
Záruka |
2 roky |
Certifikát |
CE |
Bezkartáčové solárne čerpadlo s plastovým obežným kolesom
Model | Max. Prietok (m3/h) |
Max.Hlava (m) |
Napätie x |
Moc (W) |
Outlet (palec) |
Solárny panel (pre referenciu) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3,5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3,5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Bezkartáčové solárne čerpadlo s plastovým obežným kolesom
Model | Max. Prietok (m3/h) |
Max.Hlava (m) |
Napätie x |
Moc (W) |
Outlet (palec) |
Solárny panel (pre referenciu) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Bezkartáčové solárne čerpadlo s plastovým obežným kolesom
Model | Max. Prietok (m3/h) |
Max.Hlava (m) |
Napätie x |
Moc (W) |
Outlet (palec) |
Solárny panel (pre referenciu) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | VÝSTUP |
11 | STATOR |
21 | Obežné koleso |
2 | O KRÚŽOK |
12 | SPODNÝ KRYT |
22 | x |
3 | HORNÁ SPONA |
13 | POHÁR NA OLEJ |
23 | OBJÍMKA HRIADEĽA |
4 | HRIADEĽ ČERPADLA |
14 | viečko OLEJA |
24 | BRACKET |
5 | VRSTVENIE KÁBLOV |
15 | SKOČNÝ PRSTEŇ |
25 | RABBEROVÉ LOŽISKO |
6 | SPOJKA |
16 | VENTILOVÝ PRVOK |
26 | PRÍVOD |
7 | SPODNÁ SPONKA |
17 | SEDLO VENTILU |
27 | NET BAR |
8 | MECHANICKÉ TESNENIE |
18 | KÁBLE |
28 | JLT SAND SAND |
9 | LOŽISKO |
19 | DIFÚZOR |
29 | OLEJOVÝ VALEC |
10 | ROTOR |
20 | ODOLNÝ PRSTEŇ |
30 | O KRÚŽOK |
|
|
|
|
31 | RÁM MOTORU |
Funkcia a aplikácia4-palcové 400W-1500W SOLÁRNE ČERPADLO PLASTOVÉ OBEŽNÉ KOLESO:
MPPT solárny invertor čerpadla, najvyššia miera využitia solárnej energie
Vodotesné a utesnené: dvojitý tesniaci efekt, zliatinové mechanické tesnenie,
dlhá životnosť a spoľahlivá prevádzka
Digitálne zobrazenie výkonu, napätia, prúdu, rýchlosti a iných pracovných podmienok
ochrana proti vysokému/nízkému napätiu,
Ochrana proti nadmernému prúdu / preťaženiu
x
Skutočná hlava čerpadla:H1+H2+H3
--------------------------------------
Napríklad:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Skutočná výška čerpadla je 45 m